

در آسانسور تابلو فرمان جزء قطعات حیاتی و مهم است. که در مرحله راه اندازی آسانسور مورد نصب قرار می گیرد. این وسیله عملکرد بخش های دیگر آسانسور را کنترل می کند. و به عنوان مرکز پردازش اطاعات ، کلیه درخواست ها را از مدار فرمان پس از پردازش ، به موتور منتقل می کند. تابلو فرمان آسانسور السا درایو یونیک جزء تابلو فرمان های اکونومی شرکت السا است. که از کیفیتی بالا و عملکردی مطلوب برخوردار است. در ادامه اطلاعات بیش تری در مورد این محصول ارائه می گردد. با ما همراه باشید.
انواع مختلفی از تابلو فرمان با درایو و توان های مختلف طراحی می شود. که هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند. و در پروژه های مختلف مورد نصب قرار می گیرند.
تابلو فرمان آسانسور السا درایو یونیک جزء تابلو فرمان های اقتصادی شرکت السا است. که مطابق با موتورهای 5.5 و 6.1 کیلووات طراحی می شود. و با قیمت مناسب و ارائه گارانتی معتبر به سراسر کشور عرضه می شود.
در آسانسور تابلو فرمان با تشخیص وضعیت ها و موقعیت های کابین در هر لحظه ، این وسیله و بسیاری از قطعات را هدایت و کنترل می کند. تابلو فرمان آسانسور السا درایو یونیک با توان 7.5 کیلووات طراحی می شود. و متناسب با آسانسورهای کششی گیربکس دار است. این محصول از کیفیت بالایی برخوردار است. و با تشخیص به موقع خطا ، باعث پیشگیری از بسیاری از خرابی های آسانسور می شود.
شما می توانید : با مراجعه به لینک فروش تابلو فرمان آسانسور با قیمت و مشخصات فنی انواع تابلو فرمان بیش تر آشنا شوید.
نام کالا و محصول /Product Name | تابلو فرمان السا 7.5 کیلووات با درایو یونیک | Tablo farman Elsa derive dar 7.5 kw unique |
نام کشور سازنده تابلو /Producer Country Name | ایران | Made in Iran |
سیستم و مکانیزم /System | درایو دار | Equipped with drive |
برند درایو/Brand Drive | یونیک | unique |
ولتاژ و فرکانس راه اندازی /Startup voltage | 3 فاز 380 ولت | 3L -380 Voltage |
مناسب موتور با قدرت و توان /Suitable for power motor | 5.5-6.1 کیلووات | 5.5_6.1 kw |
قابلیت کارکدک /Ability to codec | دارد | YES |
قابلیت نصب و راه اندازی نجات اضطراری /Ability to install UPS | دارد | YES |
اصلاح فاز اتوماتیک در ورودی /Automatic phase correction at input | دارد | YES |
قابلیت ذخیره سازی و سیو خطا /Error storage capability | دارد | YES |
حداکثر توقف و ایستگاه تعریف شده /Maximum defined stop | 8ایستگاه | Eight stops |
سیستم تهویه تابلو و درایو /Panel and drive ventilation | دارد | YES |
نور پس زمینه برد/Backlight wins | دارد | YES |
میزان نویز و صدای دستگاه/Device volume | 40 دسیبل | decibel 40 |
سیستم و مکانیزم باز شدن درب قبل از توقف /Pre-stop door opening system | تابلو فرمان آسانسور السا درایو یونیک ندارد | NO |
قابلیت لیمیت و محدود کردن استفاده کنندگان /Ability to restrict users | ندارد | NO |
مناسب تعداد استارت در ساعت /Suitable number of starters per hours | 180 استارت | start180 |
نماینده فروش تابلو فرمان آریان در ایران /Aryan steering wheel sales representative in Iran | مجموعه رایا آسانسور | RAYA ASANSOR |
مدت زمان گارانتی و ضمانت /Warranty period | 18 ماه از تاریخ نصب و راه اندازی | 18 months from date of installation |
مدت زمان خدمات پس از فروش/After-sales service duration | 15 سال خدمات | 15 years service |
راه اندازی به صورت /Launch in Face | بدون اینکودر و با اینکودر | open and close |
مناسب برای سیستم حرکت /Suitable for motion system | کششی با موتور گیربکس | Traction with gearbox engine |
حد اکثر سرعت حرکت /Maximum speed of movement | 1 متر بر ثانیه در سیستم 1.1 | 1M / s in the system 1.1 |
قابلیت تعریف پارک/Definition of the park | ندارد | NO |
مطابق با استاندارد روز دنیا /According to the world standard of the day | 6303-1 الزامات استاندارد | 6303-1 Standard Requirements |
ارزش خرید نسبت به قیمت از عدد 10/Purchase value over price of 10 | عدد 8.1 | Number 8.1 |
نمره کارشناسان رایا آسانسور به این محصول از عدد 10/Experts Raya elevators score to this product of 10 | 8 | 8 |
تابلو فرمان آسانسور السا درایو یونیک با نظارت دقیق بر حرکت آسانسور ، باعث می شود : کابین در زمان توقف و در زمان حرکت شیب ملایمی را داشته باشد. این محصول قابل استفاده تا ۸ طبقه به صورت سریال با ۱۶ رشته تراول کابل است. و با قیمت مناسب به سراسر کشور عرضه می شود. پیشنهاد می شود : به لینک تابلو داتیس با درایو زیما نیز مراجعه نمایید.